408.000€
Partilhar
Referência
27765-10
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
B-
Ano
2023
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4250-352
Área Útil
117 m2
Área Bruta
118.44 m2
Área de Terreno
0 m2
Apartamento T2 no Monsanto Urban Terrace | Arca d’Água, Porto Situado no 6º andar do Edifício Monsanto Urban Terrace, no Porto, este apartamento T2 de 2023, fica a cerca de 300 metros do Jardim de Arca d’Água e junto aos polos universitários. Este apartamento dispõe de uma distribuição funcional, varanda e um lugar de estacionamento. O apartamento - Dois quartos com acesso a varanda, sendo um deles suíte. - Sala e cozinha em open space. - Varanda com acesso pela sala. - Bomba de calor. - Aquecimento central. - Estores elétricos. - Um lugar de estacionamento. O empreendimento O Monsanto Urban Terrace disponibiliza espaços comuns que acrescentam comodidade à utilização do condomínio: - Rooftop panorâmico na cobertura - Espaço de cowork com 116m² - Estacionamento para bicicletas - Lavandaria comum - Aplicação móvel para a gestão do condomínio Localização Situado em Arca d’Água, o apartamento beneficia da proximidade a universidades, comércio, serviços e transportes públicos. - Jardim de Arca d’Água: cerca de 300 metros. - Polos universitários nas proximidades. - Supermercados, cafés e restaurantes na envolvente. - Transportes públicos com ligação a diferentes zonas do Porto. - Acesso às principais vias rodoviárias da cidade. Uma opção a considerar tanto para habitação própria como para investimento. Para mais informações ou agendamento de visita, entre em contacto.
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Preço Condomínio: | 52 |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Diana Manero
Rua 20 343 , 4500-815, AveiroPorto, Porto, Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
330.000€
Ref: 27765-5
Ref: 27765-5